| 968P30 |
|---|

知る人ぞ知る超希少車、968CSより強化された足回り、968P30の6速マニュアル車です!
綺麗なだけの968なら他でも探せるけど、4座のM030スペシャルシャーシである968P30は滅多に出ませんよっ。
ホイールだけインチアップした968や、車高短になってるだけの968CSとは違うんです。
見て下さい、この整備内容をっ、金の掛かる整備をこれだけやってあるんですよっ!
| データ | |||
|---|---|---|---|
| 車種名/形式 | ポルシェ 968 / E968 | 輸入経路 | D車:ミツワ自動車→昌和自動車 |
| 年式 | 1993年モデル | 登録年 | 1993年(平成5年) |
| 車検 | 2012年12月(平成24年) | 走行距離 | 6.4万キロ(伸びます) |
| エンジン | 2,990cc−4気筒DOHC−240HP | ミッション | 6MT |
| 車重 | 1,370kg | 駆動方式 | FR |
| ハンドル | 左 | 定員 | 4人 |
| 外装色 | ミッドナイトブルーメタリック | 状態 | ボンネット板金途中、右ドア板金歴 |
| 内装色 | マリンブルー | 状態 | ヒビは小さく、破れ無く、割と綺麗 |
| 装備とオプション | |||
| AC仕様 | R134a・オート | PS/PW | ○/○ |
| ABS | ○ | エアバック | ○ |
| ホイール | 17インチカップデザイン | スポーツ | M030スペシャルシャシー(P30) |
| シート | パーシャルレザーシートOP | リムーバブルトップ | なし |
| 備品 | |||
| スペアタイヤ | ○ | 車載工具、ポンプ | ○ |
| オーナーズマニュアル | ○ | 新車時記録簿+一部明細書 | ○ |
| 整備交換記録(現在の走行距離 6.4万キロ) | |||
| タイミング&バランスベルト | 交換 6.2万キロ時 | V&ポリリブベルト | 交換 6.2万キロ時 |
| ウォーターポンプ | 交換 6.2万キロ時 | ヒーターバルブ | 交換 6.2万キロ時 |
| クラッチ | 3点交換 5.3万キロ時 | クラッチ(油圧系) | 交換 5.3万キロ時 |
| ブレーキ | Fパッド交換 5.5万キロ時 | ブレーキ(油圧系) | 近年未交換(新品部品有り) |
| オルタネーター | 交換 5.5万キロ時 | バッテリー | 交換 6.2万キロ時 |
| デイストリビューター | 交換 5.0万キロ時 | プラグコード | 社外 5.0万キロ時 |
| フューエルポンプ | 交換 6.0万キロ時 | フューエルフィルター | 交換 6.0万キロ時 |
| その他 | |||
| ボンネット | カーボン調フィルム | リアガラス | スモークフィルム |
| スカッフプレート | わたなべ監督ステッカー | クォーターウィンドー | 924系デカール |
| カーステレオ | 1DINのCDラジオ | アンテナ | ショートヘリカル(社外・外皮破損) |
車検費用の他に、月を跨ぐことで発生する費用と交通費を請求することで車検に出しました。そして12月、積載車に乗せられてドナドナ。
全塗装する時に役立つ、ドアハンドルとドアミラーのゴムガスケット一式もサービスでさしあげました。