| スパークプラグ対応表 |
| SPARK PLUG | ||||||||
| 車種 | BOSCH | PLATIN | DENSO | IRIDIUM TOUGH | NGK | IRIDIUM | CHAMPION | Split Fire |
| 944/924S/944S/951 '76-'79:924/'80:931 | WR7DC | WR7DP | W20EPR-U | VW20 | BPR6ES | BPR6EIX | RN9YC | TPX6C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944S2 | WR5DC | - | W22EPR-U | VW22 | BPR7ES | BPR7EIX | (RN7YC)? | TPX6A |
| 968 | WR7DTC | - | W20EPB | VW20 | BP6ET | BPR6EIX | TPX6C | |
| '80-'82:924/'81-'82:931 | WR6DC | WR6DP | W20EPR-U | VW20 | TPX6C | |||
| ディストリビューター/BOSCH 品番対応表 |
| PORSCHE/BOSCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| デスビローター 純正 | デスビローター BOSCH(ローターのみ) | デスビキャップ 純正 | デスビキャップ BOSCH | デスビの黒いカバー BOSCH | |
| 944/951/924S | rotorcomprising 944.602.901.00 | 1 234 332 333 | 944.602.251.00 | 1 235 522 325-85E(?) | 1 235 522 325 |
| 944S/944S2/968 | rotor 928.602.213.00 | 1 234 332 389 | 928.602.211.01 | 1 235 522 366 | 1 235 522 395 |
| プラグコード抵抗値 |
| センターコード | プラグコード | |
| SOHC プラグコード | ||
|---|---|---|
| BERU純正 | ほぼゼロ(0.5Ω) | 3kΩ |
| 永井電子 | ほぼゼロ(0.5Ω) | 5kΩ |
| DOHC プラグコード | ||
| BERU純正 | 1kΩ | 4.1kΩ |
| 永井電子 | 1kΩ | 2kΩ |