|
2005年7月18日 〜9クラブ九州/9クラブ中四国/愛媛ポルシェクラブ合同オフ会〜
|
|
前日までの旅の記録はこちら |
|
|
|
この後の旅の記録はこちら |
|
|
ガソリン使用量(AC使用) | ||||
---|---|---|---|---|
地元 | 0km(20km) | 0km(20km) | ||
名神・吹田S.A. | 49.25L JOMO | 580.2km | 580km | 134円/L 6,599円 |
中国道・福山S.A. | 31.71L ENIOS | 320.0km | 900km | 134円/L 4,249円 |
国道11号・津田 | 39.46L Shell | 382.0km | 1282km | 126円/L 4,972円 |
中央道・那智S.A. | 42.87L コスモ | 436.0km | 1718km | 132円/L 5,658円 |
自宅 | 19.20L 携行缶 | 126円/L 2,393円 | ||
地元 | 08.50L JOMO | 301.0km | 2019km | 129円/L 1,152円 |
燃料使用量:190.99L、燃料費:25,023円、走行距離:2019.2km、燃費:10.57km/L |
高速代(ETC割引)間違っているかも? | |||
---|---|---|---|
首都高速 | 560円(通常700) | ||
東名高速 | 東京−小牧 | ↓ | ↓ |
名神高速 | 小牧−西宮 | 536.0km | 7,800円(11,150) |
六甲道路 | 六甲山トンネル | 200円 | |
六甲北道路 | 唐櫃−吉尾 | 250円 | |
六甲北道路 | 吉尾−神戸三田 | 150円 | |
中国道 | 神戸三田−津山 | 114.0km | 3,000円 |
中国道 | 落合−北房Jct | ↓ | ↓ |
岡山道 | 北房Jct−岡山Jct | ↓ | ↓ |
山陽道 | 岡山Jct−福山西 | 117.8km | 3,100円 |
しまなみ海道 | 西瀬戸尾道−生口島北 | 18.0km | 1,300円 |
しまなみ海道 | 生口島南−大島北 | 16.1km | 1,550円 |
しまなみ海道 | 大島南−今治 | 12.5km | 1,850円 |
しまなみ海道 | 今治−大島南 | 12.5km | 1,850円 |
しまなみ海道 | 大島南−今治 | 12.5km | 1,850円 |
今治小松道 | 今治湯ノ浦−いよ小松Jct | ↓ | ↓ |
松山道 | いよ小松Jct−川之江Jct | ↓ | ↓ |
高松道 | 川之江Jct−高松中央 | 130.7km | 3,500円 |
神戸淡路鳴門 | 鳴門北−淡路島南 | 7.1km | 1,150円 |
たこフェリー | 岩屋−明石 | 2,050円 | |
阪神西線 | 若宮−西宮 | 500円 | |
名神高速 | 西宮−小牧 | ↓ | ↓ |
東名高速 | 小牧−小牧Jct | ↓ | ↓ |
中央道 | 小牧Jct−八王子 | 514.7km | 7,600円(10,850) |
中央道 | 八王子−高井戸 | 25.8km | 600円 |
首都高速 | 660円(700) | ||
合計:39,520円 |
その他・入場料など | |
---|---|
摩耶ケーブル | 430円(片道) |
大和ロケセット | 500円 |
福本渡船 | 60円(片道) |
渡船 | 100円(片道) |
千光寺山ロープウェイ | 280円(片道) |
千光寺山ロープウェイ | 280円(片道) |