[924] [931/937] [944] [951] [924S] [944S/944S2] [968]
二玄社の雑誌カーグラフィック誌の CG ROADTEST などのデータを引用し、924系マシンの実車テストを紹介します。
詳細を知りたい方は、掲載号数を表示していますので、古本やバックナンバーダウンロードサービスで入手してください。
| 車種 | 924S | 924Turbo-S | 924Turbo | 924CarreraGT | 924CarreraGTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | '76 | '80 | '81 | '81 | '81 |
| 馬力 | 100HP | 150HP | 160HP | 210HP | 375HP |
| 0-400m | 17.20s | 16.36s | 16.2s | 14.8s | --- |
| 1速 | 59km/h(6500rpm) | 52km/h(6600rpm) | 56km/h(6200rpm) | 58km/h(6500rpm) | |
| 2速 | 100km/h | 94km/h | 93km/h | 107km/h | |
| 3速 | 154km/h | 138km/h | 135km/h | 155km/h | |
| 4速 | 180+ | 178km/h | 177km/h | 203km/h | |
| 5速 | 201.8km/h | 214.0km/h | 232.9km/h | 258km/h | |
| 6速 | |||||
| 掲載号 | 186 | 225 | 258 | 246 | 246 |
| 車種 | 944Turbo | 944Turbo | 944TurboCup | 944Turbo |
|---|---|---|---|---|
| 年式 | '86 | '89 | '89 ? | '90 |
| 馬力 | 220HP | 250HP | 250HP | 250HP |
| 0-400m | 15.2s | 14.5s | 14.1s | 14.5s |
| 1速 | 65km/h(6300rpm) | 63km/h(6400rpm) | 63km/h(6400rpm) | 64km/h(6400rpm) |
| 2速 | 110km/h | 106km/h | 108km/h | 106km/h |
| 3速 | 160km/h | 157km/h | 159km/h | 156km/h |
| 4速 | 217km/h | 211km/h | 212km/h | 212km/h |
| 5速 | 241.6km/h | 250.9km/h | 251.9km/h | 253.2km/h |
| 6速 | ||||
| 掲載号 | 297 | 334 | 348 | 348 |
| 車種 | 944-AT | 944S | 944S2-RHD | 944S2CS | 968 | 968K-Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | '89 | '87 | '90 | '90 | '92 | '92 |
| 馬力 | 165HP | 190HP | 211HP | 211HP | 240HP | 240HP |
| 0-400m | 16.4s | 15.9s | 15.0s | 15.0s | 14.7s | 15.9s |
| 1速 | 79km/h(6400rpm) | 57km/h(6650rpm) | 55km/h(6400rpm) | 54km/h(6400rpm) | 63km/h(6800rpm) | 72km/h(6800rpm) |
| 2速 | 141km/h | 97km/h | 94km/h | 93km/h | 100km/h | 133km/h |
| 3速(D) | 208.7km/h | 142km/h | 138km/h | 136km/h | 139km/h | 190km/h |
| 4速(OD) | 194km/h | 187km/h | 182km/h | 180km/h | 234.2km/h | |
| 5速 | 228.0km/h | 234.8km/h | 233.2km/h | 218km/h | ||
| 6速 | 245.1km/h | |||||
| 掲載号 | 334 | 314 | 348 | 348 | 373 | 373 |
| シリーズ共通データ | |
|---|---|
| エンジン | 水冷4気筒 |
| レイアウト | トランスアクスル(FR) |
| ホイールベース | 2400mm |
| Fサスペンション | マクファーソンストラット+コイル |
| Rサスペンション | セミトレーディングアーム+トーションバー 968CSM030のみトーションバー+コイル |
| 924 | ||
|---|---|---|
| 924 | 924S | |
| 形式(日本) | C- | C- |
| 年式 | '年−'年 | '年−'年 |
| 924TURBO/CarreraGT | |||
|---|---|---|---|
| 924TURBO | 924TURBO-S | 924CarreraGT | |
| 形式(日本) | E- | E- | |
| 年式(日本) | '80年−'82年 | '80年 | |
| 年式(全モデル) | '79年−'85年? | '80年 | '81年 |
| 944 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 944(A) | 944(B) | 944EX | 944CS | |
| 形式(日本) | E- | E- | E- | E- |
| 年式(日本) | '83年−'85年 | '85年−'89年 | '88年−'89年 | '89年 |
| 944TURBO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 944TURBO(前期) | 944TURBO | 944TURBO-S | 944TURBO | |
| 形式(日本) | E- | E- | E- | E- |
| 年式 | '86年 | '87年−'88年 | '88年 | '89年−'90年 |
| 924S | ||
|---|---|---|
| 924S | 924S-CS | |
| 形式(日本) | E-924 | E-924 |
| 年式 | '87年−'88年 | '88年 |
| トレッド | F:1430mm/R:1365mm | |
| 944S/944S2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 944S | 944S2 | 944S2CS | 944S2カブリオレ | |
| 形式(日本) | E-944 | E-94442 | E-94442 | E-94442K |
| 年式 | '87年−'88年 | '89年−'91年 | '90年 | '89年−'91年 |
| ボディー | ||||
| オーナーズマニュアルでの寸法 長さ*巾*高さ | 4240 1735 1275 | 424 173 127 | ||
| カタログでの寸法 | 4300 1735 1290 | 4300 1735 1290 | 4240 1735 1275 | |
| 車検証車重 | 1320kg(680+640) | 1340kg(680+660) | 1340kg(680+660) | |
| カタログ重量 | 1315kg | |||
| エンジン M44/40 '87-'88 | ||||
| 排気量 | 2479cc(100*78.9) M44/40 | |||
| 原動機形式(日本) | ||||
| 出力 | 190ps/6000 23.5/4300 | |||
| 圧縮比 | 10.9:1 | |||
| EGオイル量 | 6.5L | |||
| エンジン M44/41 '89-'91 | ||||
| 排気量 | 2990cc(104*88) M44/41 | 2990cc(104*88) M44/41 | 2990cc(104*88) M44/41 | |
| 原動機形式(日本) | 94442 | 22 | ||
| 出力 | 211ps/5800 28.6/4000 | 211ps/5800 28.6/4000 | 211ps/5800 28.6/4000 | |
| 圧縮比 | 10.9:1 | 10.9:1 | 10.9:1 | |
| EGオイル量 | 6.5L | 6.5L | 6.5L | |
| ミッション | ||||
| ミッション(全年式) | 5MT 083D | 5MT 083F | 5MT 083F | 5MT 083F |
| 足回り | ||||
| ショック | 減衰調整+F車高調 | |||
| 主ブレーキ | フローティングフレーム | F:951前期型キャリパー | F:928S4/GT用キャリパー | F:951前期型キャリパー |
| Vディスク | mm径*mm厚 | mm径*mm厚 | mm径*mm厚 | mm径*mm厚 |
| ABS | '89まではオプション(3チャンネル4センサー) | |||
| スタビライザー('87) | F:21.5mm?/R:無し | |||
| スタビライザー('88-) | F:25.5mm/R:18mm | F:26.8mm/R:16mm | F:26.8mm/R:16mm | F:mm/R:mm |
| トレッド | F:mm/R:mm | F:mm/R:mm | F:mm/R:mm | F:mm/R:mm |
| 標準タイヤF | 195/65-15-7J(52.3) | 205/55-16-7J(55or52.3) | 225/50-16-7.5J(65) | 205/55-16-7J(55or52.3) |
| 標準タイヤR | 195/65-15-7J(52.3) | 225/50-16-8J(52.3) | 245/45-16-9J(52.3) | 225/50-16-8J(52.3) |
| 性能 | ||||
| 空気抵抗Cd | 0.35 | 0.33 | ||
| 最高巡航速度 | 228km/h | 240km/h | 240km/h | km/h |
| CG 最高速 | 228.0km/h | 234.8km/h | 233.2km/h | |
| CG 0-400m | 15.9秒(142km/h) | 15.0秒(153km/h) | 15.0秒(151km/h) | |
| CG 140-160km/h | 4速5.8秒 | 4速3.8秒 | 4速3.9秒 | |
| 968 | |||
|---|---|---|---|
| 968 | 968Cab | 968CS | |
| 形式(日本) | E- | E- | E- |
| 年式 | '年−'年 | '年−'年 | '年−'年 |
カタログ、オーナーズマニュアル、車検証で何故か値が違います。
931以降オイルクーラーは水冷又は空冷が備わります。
標準タイヤの( )部分はホイールのオフセット値です。
S2のオフセットが2タイプあるのはおそらく標準が55でフォージットアロイが52.3ではないかと思う。
CGとはカーグラフィック誌のテストレポートです。ここから一部引用しています。
BOOKSのページにCGバックナンバーリストを準備しています、これを参考にして、
二玄社のサイトからバックナンバーダウンロードサービスで購入するといいでしょう。
924S の原動機の形式 944 、 951 の原動機の形式 45 、 944S2 の原動機の形式 94442 、944S2cab の原動機の形式 22 、 968K の原動機の形式 25 、